Марка гофрокартона обозначается буквой (число слоёв) и числом (класс прочности): чем выше число, тем выше сопротивление сжатию и продавливанию. Характеристики марок нормирует ГОСТ Р 52901-2007.
| Марка | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| Д | Двухслойный | Обёрточный материал, прокладки, амортизация; сматывается в рулон. |
| Т-21 … Т-22 | Трёхслойный | Лёгкая продукция небольшого веса, вспомогательная упаковка. |
| Т-23 … Т-24 | Трёхслойный | Самые ходовые марки: универсальная транспортная тара среднего веса. |
| Т-25 … Т-27 | Трёхслойный | Тяжёлая продукция, штабелирование, повышенные нагрузки. |
| П-31 … П-37 | Пятислойный | Крупногабаритные и тяжёлые грузы, дальние перевозки, экспорт. |
Точные значения сопротивления торцевому сжатию и продавливанию для каждой марки установлены ГОСТ Р 52901-2007. Марку под конкретный груз и условия перевозки подберут наши специалисты.